Drammensløpet
Arrangør:
Idrettsforeningen Sturla
Tid
Invitasjon til Drammensløpet 2016
Invitasjon som PDF
Vi tilbyr langdistanseløyper med fellesstart i tillegg til mellomdistanseklasser.
Løpet er del av PWT-cupen for D/H 13-14 og D/H 15-16, se BuOKs infoside.
Vi tilbyr langdistanseløyper med fellesstart i tillegg til mellomdistanseklasser.
Løpet er del av PWT-cupen for D/H 13-14 og D/H 15-16, se BuOKs infoside.
Dato: | .. | Søndag 14. august |
Samlingsplass og parkering: | Landfalltjern, nord for Drammen sentrum, bademuligheter. Merket fra Hauges gate, hovedgate nedenfor sykehuset i Drammen. Bomveg kr 35. Arrangør er behjelpelig ved bommen. Kontanter er raskest. Parkering ved Landfalltjern, nær samlingsplass. Ingen parkeringsavgift. | |
Kart og terreng: | Landfalltjern/Goliaten, á jour 2016. Skogsterreng delvis med åpen furuskog. En del skråli, stort sett god framkommelighet. Partier med flere stier. Målestokk 1:10 000, 1:7 500 for klassen D/H50- og oppover. Autorisert fargeutskrift på 120gr/m2 G-print. | |
Første start: | Fellesstarter fra kl. 11.00. N-åpen starter fra kl. 10.00. N- og C-løyper har start 1 nær samlingsplass. Øvrige løyper og fellesstarter har start 2 (ca. 2 km). Individuelle klasser fra start 2 starter etter fellesstartene. | |
Barnepark og småtroll: | På samlingsplass. Småtroll kr. 30. | |
Vask: | Våtklut. Gode bademuligheter i Landfalltjern. | |
Resultatservice: | Enkel resultatservice på samlingsplass. Resultater via Eventor. | |
Premiering: | Premiering etter NOFs regler | |
Startkontingent: | T.o.m. 16 år: kr 80,-. F.o.m. 17 år: kr 160,- Etteranmeldingsavgift: kr 40,- fra 13 til 16 år, kr 80,- f.o.m. 16 år. I klassene 15-20 B betaler alle laveste sats. Brikkeleie kr 30,- type EMIT. Påmeldt løper uten brikkenummer blir tildelt og belastet leiebrikke. Endring av klasse belastes med etteranmeldingsavgift. Norske klubber faktureres i etterkant for samlet deltakelse | |
Påmelding: | Ordinær påmelding online via Eventor innen tirsdag 9. august kl 23.59. Online etteranmelding fram til lørdag 13. august kl 16. Deretter på arena til kl 10.00 eller så langt kartbeholdning rekker. | |
Løpsleder og kontaktperson: | Linda Verde, e-post: linda.verde@outlook.com, tlf.: 995 63 167 | |
Løypeleggere: | Harald Thon og Espen Melheim | |
Kontrollør: | Tom Henriksen, Ringerike OL | |
Generelt: |
Klasser og løypelengder:
XX | Nivå | Damer | Herrer | Løypelengde | XX |
Fellestarter | |||||
A | H17- | 10,0 km | |||
A | D17- | 7,5 km | |||
A | H 15-16 PWT | 4,5 km | |||
A | D 15-16 PWT | 4,0 km | |||
B | D 13-14 PWT | H 13-14 PWT | 3,5 km | ||
Individuelle starter | |||||
A | H17- | 4,5 km | |||
A | D17- | H40-, H45- | 4,0 km | ||
A | D40- | H50-, H55- | 4,0 km | ||
A | D45-, D50-, D55- | H60-, H65- | 3,5 km | ||
A | D60-, D65-, D70-, D75- | H70-, H75- | 3,0 km | ||
B | D15-20 B, D21- B | H15-20 B, H21- B | 3,5 km | ||
C | D17- C | H17- C | 2,5 km | ||
N | D-10, D11-12, D13-16C | H-10, H11-12, H13-16C | 2,0 km | ||
N | N-åpen , D11-12 N, D 13-16 N | N-åpen, H11-12 N, H13-16 N | 1,8 km |
Klasser kan bli sammenslått ved liten påmelding